What Frequencies does PRS Use?
🇳🇿 UHF PRS Channel List (NZ/AU Standard – 80 Channels)
| Channel | Frequency (MHz) | Channel Type / Notes |
|---|---|---|
| 1 | 476.4250 | General use |
| 2 | 476.4500 | General use |
| 3 | 476.4750 | General use |
| 4 | 476.5000 | General use |
| 5 | 476.5250 | Emergency / Safety (monitor only – do not use for chat) |
| 6 | 476.5500 | General use |
| 7 | 476.5750 | General use |
| 8 | 476.6000 | General use |
| 9 | 476.6250 | General use |
| 10 | 476.6500 | General use |
| 11 | 476.6750 | General use |
| 12 | 476.7000 | General use |
| 13 | 476.7250 | General use |
| 14 | 476.7500 | General use |
| 15 | 476.7750 | General use |
| 16 | 476.8000 | General use |
| 17 | 476.8250 | General use |
| 18 | 476.8500 | General use |
| 19 | 476.8750 | General use |
| 20 | 476.9000 | General use |
| 21 | 476.9250 | General use |
| 22 | 476.9500 | Repeater output – paired with ch 63 |
| 23 | 476.9750 | Repeater output – paired with ch 64 |
| 24 | 477.0000 | Repeater output – paired with ch 65 |
| 25 | 477.0250 | Repeater output – paired with ch 66 |
| 26 | 477.0500 | Repeater output – paired with ch 67 |
| 27 | 477.0750 | Repeater output – paired with ch 68 |
| 28 | 477.1000 | Repeater output – paired with ch 69 |
| 29 | 477.1250 | Repeater output – paired with ch 70 |
| 30 | 477.1500 | Repeater output – paired with ch 71 |
| 31 | 477.1750 | Repeater output – paired with ch 72 |
| 32 | 477.2000 | Repeater output – paired with ch 73 |
| 33 | 477.2250 | Repeater output – paired with ch 74 |
| 34 | 477.2500 | Repeater output – paired with ch 75 |
| 35 | 477.2750 | Repeater output – paired with ch 76 |
| 36 | 477.3000 | Repeater output – paired with ch 77 |
| 37 | 477.3250 | Repeater output – paired with ch 78 |
| 38 | 477.3500 | Repeater output – paired with ch 79 |
| 39 | 477.3750 | Repeater output – paired with ch 80 |
| 40 | 477.4000 | General use |
| 41 | 477.4250 | General use |
| 42 | 477.4500 | General use |
| 43 | 477.4750 | General use |
| 44 | 477.5000 | General use |
| 45 | 477.5250 | General use |
| 46 | 477.5500 | General use |
| 47 | 477.5750 | General use |
| 48 | 477.6000 | General use |
| 49 | 477.6250 | General use |
| 50 | 477.6500 | General use |
| 51 | 477.6750 | General use |
| 52 | 477.7000 | General use |
| 53 | 477.7250 | General use |
| 54 | 477.7500 | General use |
| 55 | 477.7750 | General use |
| 56 | 477.8000 | General use |
| 57 | 477.8250 | General use |
| 58 | 477.8500 | General use |
| 59 | 477.8750 | General use |
| 60 | 477.9000 | General use |
| 61 | 477.9250 | General use |
| 62 | 477.9500 | General use |
| 63 | 476.9500 | Repeater input – paired with ch 22 |
| 64 | 476.9750 | Repeater input – paired with ch 23 |
| 65 | 477.0000 | Repeater input – paired with ch 24 |
| 66 | 477.0250 | Repeater input – paired with ch 25 |
| 67 | 477.0500 | Repeater input – paired with ch 26 |
| 68 | 477.0750 | Repeater input – paired with ch 27 |
| 69 | 477.1000 | Repeater input – paired with ch 28 |
| 70 | 477.1250 | Repeater input – paired with ch 29 |
| 71 | 477.1500 | Repeater input – paired with ch 30 |
| 72 | 477.1750 | Repeater input – paired with ch 31 |
| 73 | 477.2000 | Repeater input – paired with ch 32 |
| 74 | 477.2250 | Repeater input – paired with ch 33 |
| 75 | 477.2500 | Repeater input – paired with ch 34 |
| 76 | 477.2750 | Repeater input – paired with ch 35 |
| 77 | 477.3000 | Repeater input – paired with ch 36 |
| 78 | 477.3250 | Repeater input – paired with ch 37 |
| 79 | 477.3500 | Repeater input – paired with ch 38 |
| 80 | 477.3750 | Repeater input – paired with ch 39 |
📝 Notes
Channels 1–8 and 41–48 are best for general simplex use (radio-to-radio).
Channels 22–38 and 63–80 are paired repeater channels (22↔63, 23↔64, etc.).
Channel 5 is reserved for emergency use.
Power is limited to 5 W ERP, with no external antenna permitted.
Some channels (e.g., 61–63) may be reserved or restricted in certain areas.